- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2008-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306103582308 | 组织机构代码 | 67858007-X | |
| 统一信用代码 | 9144030067858007XE | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9144030067858007XE | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2008-08-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jingyang Solar Energy Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路新宝基工业园1栋2层B区 | |||
| 经营范围 |
说明书、彩盒、纸箱、不干胶、包装制品、电子产品、五金冲压件、激光切割刀模的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)说明书、彩盒、纸箱、不干胶、包装制品、电子产品、五金冲压件、激光切割刀模的生产加工。
|
|||